- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0662 | Wohnung | Malgrat de Mar | 3 | 84 | 15 | 199.000€ | |
GAR0666 | Garage / Parkplatz | Malgrat de Mar | 4 | 15.000€ | |||
GAR0629 | Garage / Parkplatz | Malgrat de Mar | 12 | 4 | 10.000€ | ||
GAR0652 | Garage / Parkplatz | Malgrat de Mar | 14 | 2 | 12.000€ | ||
zcven123 | Garage / Parkplatz | Malgrat de Mar | 12 | 5 | 11.500€ | ||
LOC0625 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 1 | 70 | 24 | 85.000€ | |
LOC0647 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 74 | 13 | 90.000€ | ||
LOC0640 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 89 | 9 | 115.000€ | ||
GAR0627 | Garage / Parkplatz | Malgrat de Mar | 2 | 11.500€ | |||
PIS0619 | Wohnung | Malgrat de Mar | 2 | 84 | 16 | 140.000€ | |
PIS0605 | Wohnung | Malgrat de Mar | 3 | 109 | 26 | 210.000€ | |
LOC0247 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 155 | 3 | 149.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19